情報化施工 施工実績
施工実績
工事名 | 情報化施工運用期間 | 適用工種 | 情報化施工技術 | |
---|---|---|---|---|
金沢東環神谷内舗装その3工事 | H21年11月~H22年2月 | 道路土工 | 路床安定処理工 | TSを用いた出来形管理 |
大川町耐震及び築堤工事 | H22年5月~H22年7月 | 河川土工 | 築堤盛土工 | TSを用いた出来形管理 |
マシンコントロール(TSブルドーザ) | ||||
締固め回数管理(TSタイヤローラ) | ||||
能越道稲積道路その3工事 | H22年8月~H22年10月 | 道路土工 | 路体盛土工 | マシンコントロール(GNSSブルドーザ) |
締固め回数管理(GNSS振動ローラ) | ||||
能越道佐々波道路その8工事 | H23年2月~H23年3月 | 道路土工 | 路体盛土工 | 締固め回数管理(TS振動ローラ) |
能越道稲積道路その5工事 | H23年4月~H23年7月 | 道路土工 | 路体盛土工 | TSを用いた出来形管理 |
マシンコントロール(GNSSブルドーザ) | ||||
締固め回数管理(GNSS振動ローラ) | ||||
梯川川辺築堤外工事 | H23年5月~H23年7月 | 河川土工 | 築堤盛土工 | TSを用いた出来形管理 |
能越道小栗・麻生トンネル舗装工事 | H23年7月 | 舗装工 | 路盤工 | マシンコントロール(TSグレーダ) |
能越道七尾トンネル舗装工事 | H23年8月~H23年9月 | 舗装工 | 路盤工 | マシンコントロール(TSグレーダ) |
能越道佐々波道路その10工事 | H23年9月~H23年11月 | 道路土工 | 路体盛土工 | マシンコントロール(GNSSブルドーザ) |
締固め回数管理(GNSS振動ローラ) | ||||
金沢東環卯辰トンネル(2期線)舗装工事 | H23年11月 | 舗装工 | 路盤工 | マシンコントロール(TSグレーダ) |
入善黒部バイパス金屋道路改良工事 | H24年1月~H24年3月 | 道路土工 | 路体盛土工 | TSを用いた出来形管理 |
庄川本町築堤護岸及び導水路移設工事 | H24年4月~H24年6月 | 河川土工 | 築堤盛土工 | TSを用いた出来形管理 |
マシンコントロール(GNSSブルドーザ) | ||||
締固め回数管理(GNSS振動ローラ) | ||||
能越道佐々波道路その12工事 | H24年5月~H24年8月 | 道路土工 | 路体盛土工 | マシンコントロール(GNSSブルドーザ) |
締固め回数管理(GNSS振動ローラ) | ||||
入善黒部バイパス中新堀切道路その2工事 | H24年11月~H24年12 月 |
道路土工 | 路体盛土工 | TSを用いた出来形管理 |
入善黒部バイパス平伝寺道路その2工事 | H24年11月~H25年4月 | 道路土工 | 築堤盛土工 | まき出し標高管理(GNSSブルドーザ) |
締固め回数管理(GNSS振動ローラ) | ||||
能越道中波・脇工事用道路工事 | H25年7月 | 道路土工 | 路体盛土工 | まき出し標高管理(GNSSブルドーザ) |
能越道千野道路その2工事 | H25年8月~H25年9月 | 道路土工 | 路体盛土工 | マシンコントロール(GNSSブル ドーザ) |
締固め回数管理(GNSS振動ローラ) | ||||
能越道脇道路その2工事 | H25年8月~H26年1月 | 道路土工 | 路体盛土工 | マシンコントロール(GNSSブル ドーザ) |
締固め回数管理(GNSS振動ロー ラ) |
||||
TSを用いた出来形管理 | ||||
GNSS測量を用いた高さ管理 | ||||
庄川耐震対策その1工事 | H25年9月~平成25年12月 | 河川土工 | 築堤盛土工 | まき出し標高管理(GNSSブルドーザ) |
締固め回数管理(GNSS振動ローラ) | ||||
能越道千野道路その1工事 | H25年10月~平成26年2月 | 道路土工 | 路体盛土工 | マシンコントロール(GNSSブルドーザ) |
締固め回数管理(GNSS振動ローラ) | ||||
川口築堤護岸工事 | H25年11月~平成26年2月 | 河川土工 | 築堤盛土工 | マシンコントロール(GNSSブルドーザ) |
締固め回数管理(GNSS振動ローラ) | ||||
能越道脇道路その3工事 | H25年12月~3月 | 道路土工 | 路体盛土工 | TSを用いた出来形管理 |
手取川・梯川河道整正工事 | H26年1月~3月 | 河川土工 | 河道整正工 | GNSS測量を用いた土量計測 |

所有機器
- GNSS基地局
- 2台(ニコン・トリンブル)
- TS基地局
- 1台(トプコン)
- マシンコントロールシステム(GNSS用)
- 2台(ニコン・トリンブル)
- マシンコントロールシステム(TS用)
- 1台(トプコン)
- 情報化施工専用機(ブルドーザーD3級)
- 4台(ニコン・トリンブル:2台、トプコン:2台)
- 情報化施工専用機(ブルドーザーD6級)
- 1台(ニコン・トリンブル)
- 情報化施工専用機(3.1mモーターグレーダー)
- 1台(トプコン)
- 盛土の締固め回数管理システム(GNSS用)
- 3台(ニコン・トリンブル:1台、ジオサーフ:2台)
- まき出し標高管理システム(GNSS用)
- 1台(ジオサーフ:1台)
対応可能な情報化施工技術
・マシンコントロールシステム(ブルドーザー・モーターグレーダー)
・マシンガイダンスシステム(バックホウ)
・盛土の締固め回数管理(転圧機全般・ブルドーザー)
・まき出し標高管理システム(ブルドーザー)
・TSを用いた出来形管理
ニコントリンプル





トプコン



ジオサークル

