自走式土質改良機混合
自走式土質改良機混合は、対象土砂と固化材を自走式土質改良機の各ホッパから投入し、混合部にて混合攪拌を行い、用途に応じた改良土を生成し利用する工法です。
他工法と比較して混合のムラが少なく、高品質な改良土を生産することができます。
また、土質改良機は低粉塵、低騒音設計ですので、周辺環境に配慮した工法でもあります。
主に高規格道路の路体盛土や大規模な盛土造成、また建設発生土の再利用などに活用されております。
施工方法 | |
---|---|
事前調査 | バックホウを使用し、表土を所定の高さまで鋤取りを行います。鋤取った残土はダンプトラックにて残土処分指定地まで運搬し、処分します。 |
準備 | 所定の添加量に基づき、材料1tあたりの施工面積を石灰、スプレー等で明示します。 |
機械搬入・組立設置 | 改良材は運搬・検収が容易な1tフレコンパック入りを使用します。改良材は原則として当日の施工予定量のみを運搬、入荷するようにします。また材料搬入後、現場の諸事情によりやむなく現場保存する場合には、固化材をビニールシート等で覆うなどして、養生を行います。 |
キャリブレーション | 移動式クレーン仕様のバックホウを使用して、区画割に合わせて改良材を配置します。 |
対象土の選別・篩 | 移動式クレーン仕様のバックホウを使用して、改良材を散布しバックホウ及びレーキにて均一になるよう敷均します。 |
原料土・改良材の投入 | 混合・攪拌は現場に適したスタビライザーを使用し、混合ゲージにて所定の深さまで混合ローターをおろし、材料と土とのムラが無くなるまで行います。また適時に検測により深さの確認を行い所定の混合深さを確保します。 |
制御盤の設定 | 混合撹拌作業終了後、速やかにブルドーザーにて敷均しを行い、ローラーにて十分に締固めを行います。この時、オーバーコンパクションとならないよう状況に応じて締固めのタイミングや締固め機械を小型化するなどの対策を講じる。 |
混合・撹拌 | 土質改良機内部の混合部にて原料土と固化材を混合する。 |
改良土の集積・積込 | 土質改良機のベルトコンベアから排出された改良土をバックホウにて集積し、ダンプトラック等の運搬車両に積込を行う。 |
土砂運搬 | 積込された改良土をダンプトラック等で運搬を行う。 |
改良土の搬入 | 対象箇所に改良土を搬入する。 |
改良土の敷均し | 搬入された改良土を所定の撒き出し厚さにて敷均しを行う。 |
改良土の転圧 | 敷均された改良土を指定の転圧機にて指定回数の転圧を行う。 |
事後確認 |
キャリブレーションとは
キャリブレーションとは、より正確な作業をするために、機械が作業しているつもりの量(理論値)と実際に作業している量(実測値)を比較し、各作業の係数を算出入力し補正することです。
キャリブレーションは、固化材と土砂に対して作業開始時や作業途中で行います。作業開始時に行うキャリブレーションは短期作業期間に行われるものであり、作業期間全体での作業精度向上のためには作業途中で誤差を確認し、その都度補正を行うことが重要となります。
《別紙1:固化材キャリブレーション》
目的:機械が排出しよとしている固化材の重量(理論値)と実際に排出している重量(実測値)を比較し、補正設定して機械に入力することで理論値と実測値の整合性を持たせます。
施工方法 | |
---|---|
準備 | 水平な場所に計量器を配置する。 計量容器を空の状態で計量器に載せゼロセットを行う。 固化材ホッパに固化材を1~3tを投入する。 |
計量容器のセット | 固化材吐出口に計量用の箱をセットする。 |
制御盤の設定 | 固化材添加量○○kg/m3、固化材修正係数1.00(初期値)を入力する。 |
キャリブレーション | キャリブレーションを行う。10~20kg(理論値)を排出させ計量容器に収容する。 |
実測値計測 | 計量容器に収容した固化材の重量を計測する。 |
平均値の算出 | キャリブレーションを3回実施し、3回の実測重量の平均値を算出する。 |
補正係数の設定 | 固化材平均重量(実測値)/機械設定重量(理論値)にて補正係数を設定し、固化材修正係数として制御盤に入力する。 |
補正の整合性確認 | 補正した固化材修正係数にてキャリブレーションを実施し、実測重量(実測値)が機械設定重量(理論値)の+3%以内であることを確認する。+3%以内に入らない場合は、補正を繰り返し行う。 |
《別紙2:土砂キャリブレーション》
目的:機械が排出したとしている土砂量(理論値)と実際に排出している土砂量(実測値)を比較し、補正係数を設定して機械に入力することで理論値と実測値の整合性を持たせます。土砂キャリブレーションにはほぐし土量で行う場合と締固め土量で行う場合があります。これは固化材添加量がどちらの状態の土砂に対して設計されているかによって判断します。
施工方法 | |
---|---|
制御盤の設定 | 設計の固化材添加量○○kg/m3を入力する。 土砂修正係数を1.00(初期値)を入力する。 |
キャリブレーション | キャリブレーションを行う。機械表示作業土量を作業停止後確認する。(初期表示作業土量―累積表示作業土量=作業土量) |
実測値計測 | 現場に応じた土砂状態にて実際に排出された土砂量を計測する。ほぐし土はダンプの荷台にて計測、締固め土は実際に使用する締固め機械にて転圧後計測する。 |
補正係数の設定 | 実測作業土砂量(実測値)/機械表示作業土砂量(理論値)にて補正係数を設定し、土砂修正係数として制御盤に入力する。 |
補正の整合性確認 | キャリブレーションを行い、実際の作業土砂量を計測し機械表示作業土砂量の-5%以内であることを確認する。-5%以内に入らない場合は、補正を繰り返し行う。 |
浚渫土土質改良
土砂選別土質改良
4種混合(RC40・山砂・セメント・水)
Warning: include(/home/yuukikura/chiyoda-kiden.co.jp/public_html/wp-content/themes/lespaul/page-template/parts-koujinav.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/yuukikura/chiyoda-kiden.co.jp/public_html/wp-content/themes/chiyoda/page-jisou.php on line 299
Warning: include(): Failed opening '/home/yuukikura/chiyoda-kiden.co.jp/public_html/wp-content/themes/lespaul/page-template/parts-koujinav.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php-7.4.33-2/data/pear') in /home/yuukikura/chiyoda-kiden.co.jp/public_html/wp-content/themes/chiyoda/page-jisou.php on line 299