ホンダ小型除雪機

| 小型除雪機(クロスオーガ搭載) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 寸法・重量 | 名称 | HSS760n | HSS970n | HSS1170n | |
| タイプ(区分) | JX | JX | JX | ||
| 全長(mm) | 1410 | ||||
| 全幅(mm) | 620 | 725 | |||
| 全高(mm) | 1170 | ||||
| 機体質量[全装備重量](kg) | 120 | 130 | 140 | ||
| 除雪・投雪性能 | 除雪幅(mm) | 605 | 710 | ||
| 除雪高(mm) | 510 | ||||
| 最大除雪量(トン/h) | 42 | 55 | 60 | ||
| 最大投雪距離(m) | 15 | 16 | 17 | ||
| 投雪口 | 回転角度 | 187° | |||
| 上下角度 | 114° | ||||
| エンジン性能 | 種類 | 空冷4ストローク単気筒OHV | |||
| 総排気量(cm3) | 196 | 270 | 389 | ||
| 最大出力/回転数(kW[PS]/rpm) | 4.1[5.6]/3,600 | 6.3[8.6]/3,600 | 8.7[11.8]/3,600 | ||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||||
| 燃料タンク容量(l) | 3.1 | 5.0 | 5.7 | ||
| 始動方式 | セルフスタータ(電動) | ||||
| その他 | 走行変速方式 | 油圧式無段変速 | |||
| 作業灯 | 12V-15W | ||||
| 小型ハイブリッド除雪機 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 寸法・重量 | 名称 | HSS1170i | HSS1180i | |
| タイプ(区分) | J | J | ||
| 全長(mm) | 1,510 | |||
| 全幅(mm) | 725 | 825 | ||
| 全高(mm) | 1,155 | |||
| 機体質量[全装備重量](kg) | 163 | 166 | ||
| 除雪・投雪性能 | 除雪幅(mm) | 710 | 810 | |
| 除雪高(mm) | 510 | |||
| 最大除雪量(トン/h) | 60 | |||
| 最大投雪距離(m) | 17 | |||
| 投雪口 | 回転角度 | 204° | ||
| 上下角度 | 97° | |||
| エンジン性能 | 種類 | 空冷4ストローク単気筒OHV | ||
| 総排気量(cm3) | 389 | |||
| 最大出力/回転数(kW[PS]/rpm) | 7.6[10.3]/3,600 | |||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||
| 燃料タンク容量(l) | 6.4 | |||
| 始動方式 | リコイルスタータ(手動)/セルフスタータ(電動) | |||
| その他 | 走行変速方式 | 電動2モーター式無段変速 | ||
| 作業灯 | 12V-25W | |||
| 中型ハイブリッド除雪機 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 寸法・重量 | 名称 | HSM1380i | HSM1390i | |
| タイプ(区分) | JN | JN | ||
| 全長(mm) | 1,690 | |||
| 全幅(mm) | 800 | 920 | ||
| 全高(mm) | 1,340 | |||
| 機体質量[全装備重量](kg) | 240 | 245 | ||
| 除雪・投雪性能 | 除雪幅(mm) | 800 | 920 | |
| 除雪高(mm) | 580 | |||
| 最大除雪量(トン/h) | 83 | |||
| 最大投雪距離(m) | 19 | |||
| 投雪口 | 回転角度 | 240° | ||
| 上下角度 | 110° | |||
| エンジン性能 | 種類 | 空冷4ストローク単気筒OHV | ||
| 総排気量(cm3) | 389 | |||
| 最大出力/回転数(kW[PS]/rpm) | 8.7[11.8]/3,600 | |||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||
| 燃料タンク容量(l) | 5.7 | |||
| 始動方式 | セルフスターター(電動) | |||
| その他 | 走行変速方式 | 電動2モーター式無段変速 | ||
| 作業灯 | 24V-40W | |||
| 中型除雪機(オーガローリング機構搭載) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 寸法・重量 | 名称 | HSM1380i | HSM1390i | HSM1590i | |
| タイプ(区分) | JR | JR | J | ||
| 全長(mm) | 1690 | 1740 | |||
| 全幅(mm) | 800 | 900 | |||
| 全高(mm) | 1340 | ||||
| 機体質量[全装備重量](kg) | 250 | 255 | 273 | ||
| 除雪・投雪性能 | 除雪幅(mm) | 800 | 920 | ||
| 除雪高(mm) | 580 | ||||
| 最大除雪量(トン/h) | 83 | 92 | |||
| 最大投雪距離(m) | 19 | 21 | |||
| 投雪口 | 回転角度 | 240° | |||
| 上下角度 | 110° | ||||
| エンジン性能 | 種類 | 空冷4ストローク単気筒OHV | 空冷4ストローク単気筒OHC | ||
| 総排気量(cm3) | 389 | 438 | |||
| 最大出力/回転数(kW[PS]/rpm) | 8.7[11.8]/3,600 | 9.5[12.9]/3,600 | |||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||||
| 燃料タンク容量(l) | 5.7 | 5.0 | |||
| 始動方式 | セルフスタータ(電動) | ||||
| その他 | 走行変速方式 | 電動2モーター式無段変速 | |||
| 作業灯 | 24V-40W | ||||
| 大型除雪機 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 寸法・重量 | 名称 | HSL2511 | ||
| タイプ(区分) | JE | J | ||
| 全長(mm) | 2,385 | 2,425 | ||
| 全幅(mm) | 1,100 | |||
| 全高(mm) | 2,000(シューター角度前傾時)/2,060(シューター角度後傾時) | |||
| 機体質量[全装備重量](kg) | 615 | 620 | ||
| 除雪・投雪性能 | 除雪幅(mm) | 1,100 | ||
| 除雪高(mm) | 740 | |||
| 最大除雪量(トン/h) | 140 | |||
| 最大投雪距離(m) | 26 | |||
| 投雪口 | 回転角度 | 260° | ||
| 上下角度 | 95° | |||
| エンジン性能 | 種類 | 空冷4ストロークV型2気筒OHV(燃料供給装置形式:電子制御燃料噴射) | ||
| 総排気量(cm3) | 688 | |||
| 最大出力/回転数(kW[PS]/rpm) | 16.5[22.4]/3,600 | |||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||
| 燃料タンク容量(l) | 25 | |||
| 始動方式 | セルフスターター(電動) | |||
| その他 | 走行変速方式 | 油圧式無段変速 | ||
| 作業灯 | (丸型)12V-15W、(角型)12V-23W | |||












