フジイ小型除雪機
型式 | SF1244DK2-A | SF1235DK2-A | |
---|---|---|---|
性能 | 除雪幅(mm) | 1200 | |
除雪高さ(mm) | 820(700) | ||
最大除雪能力(t/h) | 275 | 230 | |
最大投雪距離(m) | 30 | 25 | |
寸法(mm) | 全長 | 2720 | |
全幅 | 1210 | ||
全高 | 2010(1750) | ||
全重量(kg) | 1105 | ||
エンジン | 型式 | V2203 | |
最大出力kw(PS) | 32.4(44) | 25.7(35) | |
区分 | 水冷D(4気筒) | ||
燃料タンク容量(ℓ) | 25 | ||
始動方式 | セル | ||
除雪部 | リフト | 油圧 (スノーマチックplus) (バックオート) |
|
ローリング | |||
シュータ調節 | 電動 (ロックオン) |
||
走行部 | 変則段数 | 300 (セロスタート) |
|
履帯幅(mm) | 300 | ||
サイドクラッチ | 湿式 |
型式 | SF1244DK2-S | SF1230DM2-S | |
---|---|---|---|
性能 | 除雪幅(mm) | 1200 | |
除雪高さ(mm) | 820(700) | ||
最大除雪能力(t/h) | 230 | 191 | |
最大投雪距離(m) | 25 | ||
寸法(mm) | 全長 | 2720 | |
全幅 | 1210 | ||
全高 | 2010(1750) | ||
全重量(kg) | 1105 | 1067 | |
エンジン | 型式 | S4L2 | |
最大出力kw(PS) | 25.7(35) | 22.1(30) | |
区分 | 水冷D(4気筒) | ||
燃料タンク容量(ℓ) | 25 | ||
始動方式 | セル | ||
除雪部 | リフト | 油圧 | |
ローリング | |||
シュータ調節 | 電動 | ||
走行部 | 変則段数 | HST (セロスタート) |
|
履帯幅(mm) | 300 | ||
サイドクラッチ | 湿式 |
型式 | SD1128DM | SD1124DK | |
---|---|---|---|
性能 | 除雪幅(mm) | 1100 | |
除雪高さ(mm) | 680 | ||
最大除雪能力(t/h) | 187 | 163 | |
最大投雪距離(m) | 25 | ||
寸法(mm) | 全長 | 2540 | |
全幅 | 1110 | ||
全高 | 1960(1770) | ||
全重量(kg) | 875 | 810 | |
エンジン | 型式 | S3L2 | D1105 |
最大出力kw(PS) | 20.6(28) | 17.3(23.5) | |
区分 | 水冷D | ||
燃料タンク容量(ℓ) | 25 | ||
始動方式 | セル | ||
除雪部 | リフト | 油圧 | |
ローリング | |||
シュータ調節 | 電動 | ||
走行部 | 変則段数 | HST (セロスタート) |
|
履帯幅(mm) | 250 | ||
サイドクラッチ | ギヤドック |
型式 | SD1120DM | SD1125S1 | |
---|---|---|---|
性能 | 除雪幅(mm) | 1100 | |
除雪高さ(mm) | 680 | ||
最大除雪能力(t/h) | 137 | 140 | |
最大投雪距離(m) | 25 | ||
寸法(mm) | 全長 | 2540 | |
全幅 | 1110 | ||
全高 | 1960(1770) | ||
全重量(kg) | 800 | 680 | |
エンジン | 型式 | L3E | EH72 |
最大出力kw(PS) | 18.6(25) | 16.4(22) | |
区分 | 空冷G | ||
燃料タンク容量(ℓ) | 25 | ||
始動方式 | セル | ||
除雪部 | リフト | 油圧 | |
ローリング | |||
シュータ調節 | 電動 | ||
走行部 | 変則段数 | HST (セロスタート) |
|
履帯幅(mm) | 250 | 230 | |
サイドクラッチ | ギヤドック |
型式 | Si1022S1 | Si1022S1-S | |
---|---|---|---|
性能 | 除雪幅(mm) | 1100 | |
除雪高さ(mm) | (640) 570 |
||
最大除雪能力(t/h) | 122 | ||
最大投雪距離(m) | 25 | ||
寸法(mm) | 全長 | 2070 | |
全幅 | 1000 | ||
全高 | 1685(1538) | ||
全重量(kg) | 432 | ||
エンジン | 型式 | EH65 | |
最大出力kw(PS) | 16.4*(22) | ||
区分 | 空冷G | ||
燃料タンク容量(ℓ) | 25 | ||
始動方式 | セル | ||
除雪部 | リフト | 油圧 (バックオート) |
油圧 |
ローリング | 油圧 (スノーマチック) |
油圧 | |
シュータ調節 | 電動 | ||
走行部 | 変則段数 | HST (セロスタート) |
|
履帯幅(mm) | 200 | ||
サイドクラッチ | ギヤドック |
型式 | Si1018S1-S | Si1014DK-1 | |
---|---|---|---|
性能 | 除雪幅(mm) | 1000 | |
除雪高さ(mm) | (640) 570 |
||
最大除雪能力(t/h) | 107 | 100 | |
最大投雪距離(m) | 20 | ||
寸法(mm) | 全長 | 2070 | 2170 |
全幅 | 1000 | ||
全高 | 1685(1538) | ||
全重量(kg) | 433 | 503 | |
エンジン | 型式 | EH63 | Z602 |
最大出力kw(PS) | 13.4*(18) | 10.1(13.7) | |
区分 | 空冷G | 水冷D | |
燃料タンク容量(ℓ) | 25 | ||
始動方式 | セル | ||
除雪部 | リフト | 油圧 | |
ローリング | |||
シュータ調節 | 電動 | ||
走行部 | 変則段数 | HST (セロスタート) |
|
履帯幅(mm) | 200 | ||
サイドクラッチ | ギヤドック |
型式 | Si912DK1 | SH913MRA2 | |
---|---|---|---|
性能 | 除雪幅(mm) | 900 | |
除雪高さ(mm) | (640) 570 |
||
最大除雪能力(t/h) | 80 | ||
最大投雪距離(m) | 20 | 18 | |
寸法(mm) | 全長 | 2170 | 1680 |
全幅 | 900 | ||
全高 | 1685(1538) | 1600(1450) | |
全重量(kg) | 498 | 307 | |
エンジン | 型式 | Z602 | GB400 |
最大出力kw(PS) | 9.1(12.4) | 9.6*(13) | |
区分 | 水冷D | 空冷G | |
燃料タンク容量(ℓ) | 25 | 6 | |
始動方式 | セル | ||
除雪部 | リフト | 油圧 | 電動油圧(バックオート) |
ローリング | 油圧 | 電動油圧(スノーマチック) | |
シュータ調節 | 電動 | ||
走行部 | 変則段数 | HST (セロスタート) |
|
履帯幅(mm) | 200 | ||
サイドクラッチ | ギヤドック |
型式 | SH913MR2 | SH913MR2-S | |
---|---|---|---|
性能 | 除雪幅(mm) | 900 | |
除雪高さ(mm) | (640) 570 |
||
最大除雪能力(t/h) | 80 | ||
最大投雪距離(m) | 18 | ||
寸法(mm) | 全長 | 1680 | |
全幅 | 900 | ||
全高 | 1600(1450) | ||
全重量(kg) | 305 | ||
エンジン | 型式 | GB400 | |
最大出力kw(PS) | 9.6*(13) | ||
区分 | 空冷G | ||
燃料タンク容量(ℓ) | 6 | ||
始動方式 | セル | ||
除雪部 | リフト | 電動油圧(バックオート) | 電動油圧 |
ローリング | 電動油圧(スノーマチック) | 電動油圧 | |
シュータ調節 | 電動 | ||
走行部 | 変則段数 | HST (セロスタート) |
|
履帯幅(mm) | 200 | ||
サイドクラッチ | ギヤドック |
型式 | SH913ML2-S | SK810M1 | |
---|---|---|---|
性能 | 除雪幅(mm) | 800 | |
除雪高さ(mm) | (640) 570 |
(570) 510 |
|
最大除雪能力(t/h) | 60 | ||
最大投雪距離(m) | 18 | 15 | |
寸法(mm) | 全長 | 1680 | 1470 |
全幅 | 900 | 800 | |
全高 | 1600(1450) | 1160(1030) | |
全重量(kg) | 295 | 173 | |
エンジン | 型式 | GB400 | GB300 |
最大出力kw(PS) | 9.6*(13) | 7.4*(10) | |
区分 | 空冷G | ||
燃料タンク容量(ℓ) | 6 | ||
始動方式 | セル | セル (リコイル) |
|
除雪部 | リフト | 電動油圧 | リフトレバー (フリーロック) |
ローリング | - | - | |
シュータ調節 | 電動 | ||
走行部 | 変則段数 | HST (セロスタート) |
HST |
履帯幅(mm) | 200 | 150 | |
サイドクラッチ | ギヤドック | 湿式 |