HTR265
性能 | 最大除雪量 | 2,300t/h |
---|---|---|
除雪幅 | 2,200mm | |
除雪高 | 1,700mm | |
投雪距離 | 20・30・40m | |
走行速度 | 0-49kmg/h | |
最小回転半径 | 6.1m | |
寸法 | 全長 | 7,300mm |
全幅 | 2,200mm | |
全高 | 3,570mm | |
車両総質量 | 12,980kg | |
車両定員 | 2名 | |
車体 | 形式 | 全輪駆動、車体屈折式、 リヤワンエンジン型 |
タイヤ(前・後輪) | 11.00-20-14PR | |
機関 | 名称 | 三菱 6M70-TL型 ディーゼル |
形式 | 水冷式、6シリンダ、直列、直接噴射式、 過給器付、インタークーラ付 |
|
定格出力 | 220kW/2,000rpm (299PS/2,000rpm) |
|
機関 | 形式 | 2ステージ形 |
オーガ | リボンスクリュー形 | |
ブロワ | 5枚羽根遠心式 | |
チルト | 支持枠中心旋回式 | |
シュート | 支持枠固定形、 旋回・放出角可変・伸縮起倒式 |
HTR305
性能 | 最大除雪量 | 2,700t/h |
---|---|---|
除雪幅 | 2,600mm | |
除雪高 | 1,700mm | |
投雪距離 | 20・30・45m | |
走行速度 | 0-49kmg/h | |
寸法 | 全長 | 7,410mm |
全幅 | 2,600mm | |
全高 | 3,570mm | |
車両総重量 | 13,110kg | |
車両定員 | 2名 | |
車体 | 形式 | 全輪駆動、車体屈折式、 リヤワンエンジン型 |
タイヤ(前・後輪) | 11.00-20-14PR | |
機関 | 名称 | 三菱 6M70-TL型 ディーゼル |
形式 | 水冷式、6シリンダ、直列、直接噴射式、 過給器付、インタークーラ付 |
|
定格出力 | 220kW/2,000rpm (299PS/2,000rpm) |
|
機関 | 形式 | 2ステージ形 |
オーガ | リボンスクリュー形 | |
ブロワ | 5枚羽根遠心式 | |
チルト | 支持枠中心旋回式 | |
シュート | 支持枠固定形、 旋回・放出角可変・伸縮起倒式 |