園芸・農作業レンタル一覧
刈払機
【主な用途】
雑草、雑木の伐採に使用します。
雑草、雑木の伐採に使用します。
【利用シーン】
大変な草刈作業も高速・省労力で作業できます。
メーカー | スチール | 新ダイワ工業 | |
型式 | FS25C | SSR2601-2T | |
排気量 | cm3 | 24.1 | 25.4 |
出力 | KW | 0.9 | – |
全長 | cm | 1,780 | 1,770 |
タンク容量 | ℓ | 0.54 | 0.7 |
燃料 | 混合燃料 | ||
質量 | kg | 4.7 | 5.1 |
ブロワ―
【主な用途】
路上の落ち葉やゴミ等の清掃に使用します。
路上の落ち葉やゴミ等の清掃に使用します。
【利用シーン】
地面に引っ付いて取れない濡れた落ち葉もどんどん剥がせます。
メーカー | スチール | 新ダイワ工業 | ||
型式 | BG56 | BG86C-E | EB220S | |
排気量 | cm3 | 27.2 | 27.2 | 21.1 |
最大風量 | m3/min | 12 | 13.5 | 10 |
燃料 | 混合燃料 | |||
燃料タンク容量 | ℓ | 0.54 | 0.44 | 0.6 |
質量 | kg | 4.1 | 4.5 | 3 |
ヘッジトリマー
【主な用途】
生け垣や庭木の剪定作業に使用します。
生け垣や庭木の剪定作業に使用します。
【利用シーン】
生け垣の剪定をスピーディかつキレイに。
メーカー | スチール | |
型式 | HS2300 | |
排気量 | ml | 22.2 |
出力 | KW | 0.65 |
有効ブレード長 | mm | 600 |
燃料 | 混合燃料 | |
質量 | kg | 4.6 |
チェーンソー
【主な用途】
庭木や雑木の伐採、木材の切断に使用します。
庭木や雑木の伐採、木材の切断に使用します。
【利用シーン】
不要な庭木を伐採。廃棄しやすい手頃な大きさに切断できます。
メーカー | スチール | 新ダイワ工業 | ゼノア | スチール | |
型式 | MS193TC-E | E1327TS | G2551T | MS261 | |
排気量 | ml | 30.1 | 26.9 | 25.4 | 50.2 |
ガイドバー長 | mm | 300 | 250 | 250 | 450 |
燃料 | 混合燃料 | ||||
質量 | kg | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 4.9 |
手押し草刈り機
【主な用途】
広範囲の草刈り作業に使用します。
広範囲の草刈り作業に使用します。
【利用シーン】
刈払機でも追い付かない広範囲の草刈り作業に活躍します。
メーカー | 和同産業 | |
型式 | VB600 | |
刈幅 | mm | 600 |
刈取り高さ | mm | 25~65 |
変則段数 | 前進2段 | |
車速 | km/h | 1速:2.0 2速:3.0 |
燃料タンク容量 | ℓ | 1.8 |
総排気量 | cc | 163 |
出力 | KW[PS] | 3.2[4.4] |
寸法 L×W×H | mm | 1,440×630×900 |
質量 | kg | 65 |
パイプフレーム発電機
【主な用途】
各種電動工具の動力として、又非常用電源として使用します。
各種電動工具の動力として、又非常用電源として使用します。
【利用シーン】
近場に電源の無い屋外に電力を供給できます。
メーカー | デンヨー | 富士重工業 | ||
型式 | GA-2606U2 | SGX24 | ||
定格出力 | KVW | 2.6 | 2.4 | |
電圧 | V | 100 | 100 | |
電流 | A | 26 | 20 | |
燃料 | m | ガソリン | ||
燃料タンク | L | 12 | 12.8 | |
燃料消費量 (75%負荷時) |
L/h | 1.47 | 1.56 | |
寸法 | 全長L | mm | 510 | 600 |
全幅W | mm | 410 | 420 | |
全高H | mm | 465 | 500 | |
乾燥質量[整備] | kg | 47[55] | 47[-] |
1インチエンジンポンプ
【主な用途】
田畑への散水、灌漑に使用します。
田畑への散水、灌漑に使用します。
【利用シーン】
用水や井戸からの水汲み作業も不要です。
メーカー | 鶴見製作所 | |||||
型式 | TE2-25RY | TE3-25RY | TE5-50R | TE4-80R | LA2-100R | |
口径 | 吋/mm | 1/25 | 1/25 | 2/50 | 3/80 | 4/100 |
最大揚程 | m | 35 | 31 | 30 | 30 | 26.5 |
最大吐出量 | m3/min | 0.14 | 0.14 | 0.5 | 0.84 | 1.25 |
燃料 | ガソリン | |||||
燃料タンク容量 | ℓ | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 6 |
質量 | kg | 13.5 | 16.4 | 24.4 | 26.8 | 48.5 |
付属品:吸込み用サクションホース(ストレーナー付)3m