DIYレンタル一覧
丸ノコ
【主な用途】
角材、木板、石膏ボードの切断に使用します。
角材、木板、石膏ボードの切断に使用します。
【利用シーン】
ノコギリよりも正確に高速に木材を切断できます。
メーカー | 日立工機 | マキタ | 日立工機 | ||
型式 | C6BA3 | 5631B | C7BA3 | ||
能力 | のこ刃直径 | mm | 165 | 165 | 190 |
取付け穴径 | mm | 20(19も可) | 20 | 20(19も可) | |
最大切込み深さ | mm | 57 | 57 | 68 | |
電源 | V | 100 | 100 | 100 | |
電流 | A | 8 | 10 | 11 | |
消費電力 | W | 760 | 950 | 1,050 | |
回転数 | min-1[回/分] | 4,700 | |||
質量 | kg | 3.2 | 3 | 3.7 |
充電インパクトドライバー
【主な用途】
木材等へのネジやボルト、ナットの締付に使用します。
木材等へのネジやボルト、ナットの締付に使用します。
【利用シーン】
手回しドライバーでは歯が立たない硬い材料へのネジ止めが可能です。
メーカー | マキタ | 日立工機 | |||
型式 | TD090D | WH12DMR | WR14DDL | ||
最大締付トルク | N・m | 90 | 145 | 160 | |
能力ねじ締め | 小ねじ | M4~M8 | M4~M8 | M4~M8 | |
普通ボルト | M5~M12 | M5~M14 | M5~M14 | ||
高力ボルト | M5~M10 | M5~M12 | M5~M12 | ||
電圧 | V | 10.8 | 12 | 14.4 | |
回転数 | min-1 | 0~2,400 | 0~2,600 | 0~2,900 | |
打撃数 | min-1 | 0~3,000 | 0~3,200 | 0~3,200 | |
質量 | kg | 0.92 | 1.6 | 1.3 |
仕上げサンダー
【主な用途】
木材、金属材の表面仕上げ、研磨、塗装剥がしに使用します。
木材、金属材の表面仕上げ、研磨、塗装剥がしに使用します。
【利用シーン】
手作業では大変な広範囲のやすり掛けに最適です。
メーカー | マキタ | |
型式 | B03710 | |
パット寸法 | mm | 93×185 |
ペーパー寸法 | mm | 93×228 |
回転数 | min-1[回/分] | 11,000 |
電源 | V | 100 |
電流 | A | 2 |
消費電力 | W | 190 |
質量 | kg | 1.5 |
ベビーコンプレッサー
【主な用途】
各種エアーツール(空圧工具)の動力に使用します。
各種エアーツール(空圧工具)の動力に使用します。
【利用シーン】
電動工具より強力なエアツールを使う際に必要です。
メーカー | マキタ | 日立工機 | |||
型式 | AC2201 | AC400S | EC1433H | ||
電源 | V | 100 | 100 | 100 | |
出力 | W | 850 | 900 | 840 | |
空気タンク内最高圧力 | MPa(kgf/cm2) | 0.88(9) | 3.92(40) | 3.25(33.1) | |
吐出し空気量 | 0.7MPa (7.1kgf/cm2) |
L/min | 95 | 90 | 90 |
2.3MPa (23.5kgf/cm2) |
L/min | – | 70 | 60 | |
空気タンク容量 | L | 11 | 3 | 9 | |
寸法 L×W×H | mm | 547×326×344 | 424×253×361 | 497×348×337 | |
質量 | kg | 22 | 12 | 17 | |
空気取出し口 | 一般圧 | 個 | カプラ×2 | カプラ×1 | カプラ×1 |
高圧 | 個 | – | 高圧カプラ×1 | 高圧カプラ×1 |
二連はしご
【主な用途】
高所への昇り降りに使用します。
高所への昇り降りに使用します。
【利用シーン】
家屋の屋根上への昇り降りに。
メーカー | ピカコーポレーション | |
型式 | 2CSN-53 | |
全長 | m | 5.27 |
縮長 | m | 3.23 |
質量 | kg | 11.3 |
パイプフレーム発電機
【主な用途】
各種電動工具の動力として、又非常用電源として使用します。
各種電動工具の動力として、又非常用電源として使用します。
【利用シーン】
近場に電源の無い屋外に電力を供給できます。
メーカー | デンヨー | 富士重工業 | ||
型式 | GA-2606U2 | SGX24 | ||
定格出力 | KVW | 2.6 | 2.4 | |
電圧 | V | 100 | 100 | |
電流 | A | 26 | 20 | |
燃料 | m | ガソリン | ||
燃料タンク | L | 12 | 12.8 | |
燃料消費量 (75%負荷時) |
L/h | 1.47 | 1.56 | |
寸法 | 全長L | mm | 510 | 600 |
全幅W | mm | 410 | 420 | |
全高H | mm | 465 | 500 | |
乾燥質量[整備] | kg | 47[55] | 47[-] |
高圧洗浄機
【主な用途】
水圧による洗浄作業に使用します。
水圧による洗浄作業に使用します。
【利用シーン】
手洗いでは落とせない頑固な汚れを強力に高速に洗浄できます。
メーカー | スーパー工業 | |
型式 | SAR-1105-3 | |
電圧 | V | 100 |
出力 | KW | 1.1 |
圧力 | MPa(kgf/cm2) | 4.5[46] |
吐出量 | ℓ/min | 11.0 |
寸法 L×W×H | mm | 565×410×356 |
質量 | kg | 29.5 |
給水方法 | 時給式 |
付属品:吸水ホース(ストレーナー付)、高圧ホース20m、ノズルガン
ディスクグラインダー
【主な用途】
金属材、コンクリート材等の研磨、切断に使用します。
金属材、コンクリート材等の研磨、切断に使用します。
【利用シーン】
金鋸、金属ヤスリを使うよりスピーディでしかも疲れません。
メーカー | 日立工機 | マキタ | 日立工機 | マキタ | ||
型式 | G10SL4 | 9533BL | G13S5 | G15SP | GA7020 | |
砥石寸法 外径×厚×穴径 |
mm | 100×4×15 | 100×4×15 | 125×6×22 | 150×4×22 | 180×6×22 |
電源 | V | 100 | ||||
電流 | A | 7.4 | 7.4 | 8 | 11 | 15 |
消費電力 | W | 720 | 720 | 760 | 1,050 | 1,430 |
回転数 | min-1 | 9,000 | 9,000 | 9,500 | 8,000 | 6,600 |
質量 | kg | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 3.2 | 5.4 |